Modellübersicht K-Modelle
Modell K 200 K 400 K 500 K 600 K 800
Modell OK 200 DK 200 KK 200 K 350 DBK 200
Modell KS 500 KKS 500 KK 350 DBK 250 KS 600
Modell KS 750
Baujahr 1933 - 1934 1933 1933 - 1940 1933 1933 - 1938
Hubraum 198 cc 398 cc 498 cc 598 cc 791 cc
Zylinder 1 2 2 4 4
Bohr./Hub 60/70 mm 62/66,6 mm 69/66,6 mm 53/66,6 mm 62/66,6 mm
Leistung 6,5 PS 10 PS 12,5/16 PS 15 PS 20/22 PS
bei Drehzahl 4000 4500 4800 4300 4300
Gewicht 132 kg 164 kg 180 kg 193 kg 193 kg
Geschwindigkeit 80 km/h 95 km/h 105 km/h 100 km/h 125 km/h
Baujahr 1933 1935 1935 - 1936 1935 - 1936 1936 - 1938
Hubraum 198 cc 198 cc 198 cc 349 cc 198 cc
Zylinder 1 1 1 1 1
Bohr./Hub 60/70 mm 60/70 mm 60/70 mm 75/79 mm 60/70 mm
Leistung 8,5 PS 7 PS 7 PS 12 PS 7 PS
bei Drehzahl 4000 3850 3850 3700 3850
Gewicht 140 kg 117 kg 132 kg 157 kg 123 kg
Geschwindigkeit 90 km/h 80 km/h 80 km/h 95 km/h 85 km/h
Baujahr 1936 - 1939 1937 - 1938 1936 - 1937 1937 - 1940 1938 - 1941 (50)
Hubraum 496 cc 496 cc 349 cc 247 cc 597 cc
Zylinder 2 2 1 1 2
Bohr./Hub 69/66,6 mm 69/66,6 mm 75/79 mm 67/70 mm 75/67,6 mm
Leistung 22 / 24 PS 24 PS 11 PS 8,5 PS 28 PS
bei Drehzahl 5200 52000 3750 3850 4700
Gewicht 185 kg 178 kg 154 kg 124 kg 195 kg
Geschwindigkeit 130 km/h 140 km/h 95 km/h 90 km/h 145 km/h
Baujahr 1940 - 1948
Hubraum 751 cc
Zylinder 2
Bohr./Hub 75/85 mm
Leistung 26 PS
bei Drehzahl 4000
Gewicht 400 kg (mit SW)
Geschwindigkeit 95 km/h (mit SW)
Internet für Oldie-Fans
§§ Zulassung & TÜV
TÜV-Regeln
Oldtimer-Zulassung
Muster-Kaufvertrag
Mustergutachten
Update-Service
Hier erhalten Sie eine e-mail, wenn es bei motoclub.de was Neues gibt!
